Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Stupa na snagu
II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA
2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
VI. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE
VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE
1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA
3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
1. UPISIVANJE PODATAKA NA NALOG ZA PLAĆANJE ZA UPLATU POREZA KOJI JE U CIJELOSTI PRIHOD PRORAČUNA
2. UPLATA POREZA KOJI JE ZAJEDNIČKI PRIHOD PRORAČUNA ŽUPANIJE I GRADA/OPĆINE
3. UPLATA DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA
5. OBRADA NALOGA ZA UPLATU PRORAČUNSKIH I DRUGIH PRIHODA
6. DOSTAVA PODATKA O UPLATAMA U KORIST PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
9. ZAHTJEVI ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE JAVNIH PRIHODA
10. RASPORED UPLAĆENIH PRIHODA
11. EVIDENCIJA O VRSTAMA PRIHODA I O RASPOREDU ZAJEDNIČKIH PRIHODA
, 61/19
)
MINISTARSTVO FINANCIJA
243
Na temelju članka 24.
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 113/18) ministar financija donosi
NAREDBU
O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI
I. OPĆE ODREDBE
Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.
Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.
»Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, broj...
II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA
1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA
Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.
1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi
Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:
1.1.1. Porez na promet
| – 1007 | Porez na promet proizvoda i usluga i |
| – 1015 | Poseban porez na promet rabljenih motornih vozila. |
1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate poreza na promet na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj...
2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.
Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:
2.1. Županijski porezi
2.2. Županijske pristojbe i naknade
2.3. Županijske novčane kazne
| – 1902 | Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i |
| – 1988 | Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. |
| – 1309 | Porez na nasljedstva i darove, |
| – 1317 | Porez na cestovna... |
3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.
Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:
3.1. Gradski i općinski porezi
| – 1708 | Porez na potrošnju, |
| – 1716 | Porez na kuće za odmor, |
| – 1724 | Porez na reklame, |
| – 1732 | Porez na tvrtku ili naziv, |
| – 1740 | Porez na korištenje javnih površina, |
| – 1759 | Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, |
| – 1767 | Porez na nekorištene... |
4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE
Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna jedinice lokalne samouprave uz brojčanu oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.
4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Za prijenos sredstava s računa proračuna jedinice lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na...
III. ZAJEDNIČKI PRIHODI
1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I
ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
1.1. Lovozakupnina
Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:
| IBAN | Županija |
| HR6410010051771051857 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |
| HR2110010051721151854 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |
| HR9110010051739151854 | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA |
| HR5710010051717951855 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA |
| HR3110010051747251852 | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |
| HR6010010051720151858 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
| ... |
2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
2.1. Spomenička renta
2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu se renta uplaćuje:
| IBAN | Grad/Općina |
| HR2410010051700128699 | ANDRIJAŠEVCI |
| HR8410010051700228693 | ANTUNOVAC |
| HR0910010051700328692 | BABINA GREDA |
| HR4710010051700428694 | BAKAR |
| HR5810010051700528697 | BALE –... |
3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
3.1. Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega uplaćuje se na račun grada/općine na čijem je području ostvarena prodaja državnih biljega:
| IBAN | Grad/Općina |
| HR4410010051700130861 | ANDRIJAŠEVCI |
| HR1710010051700230869 | ANTUNOVAC |
| HR6110010051700330860 | BABINA GREDA |
| HR3410010051700430868 | BAKAR |
| HR4010010051700530864 | BALE – VALLE |
| HR6210010051700630863 | BARBAN |
| HR7310010051700730866 | BARILOVIĆ |
| HR7910010051700830862 | BAŠKA |
4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
4.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak
Porez na dohodak i prireza porezu na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika (posloprimca odnosno primatelja dohotka):
| IBAN | Grad/Općina |
| HR1910010051700112008 | ANDRIJAŠEVCI |
| HR8410010051700212009 | ANTUNOVAC |
| HR3110010051700312000 | BABINA GREDA |
| HR4210010051700412003 | BAKAR |
| HR6410010051700512002 | BALE – VALLE |
| HR4810010051700612006 | BARBAN |
| HR9710010051700712004 | BARILOVIĆ |
| HR6510010051700812005... |
IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju doprinos u korist računa:
| IBAN | Naziv doprinosa |
| HR7610010051700036001 | Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje |
Brojčane oznake vrste doprinosa i njihovi nazivi su sljedeći:
1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem JOPPD izvješća
| – 2283 | Doprinos za... |
V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje.
1.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća
| – 8486 | Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa, |
| – 8494 | Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći, |
| – 8508 | Posebni doprinos za korištenje zdravstvene... |
2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR3310010051550200002 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – dopunsko zdravstveno osiguranje.
2.1. Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja
| – 5924 | Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja. |
2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 5924 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj...
VI. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
1. PRIHODI HRVATSKIH VODA
1.1. Prihodi Hrvatskih voda
Naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena i vodni doprinos uplaćuju se na odgovarajući račun:
| IBAN | Naziv računa |
| HR2910010051700022297 | Naknada za korištenje voda |
| HR2110010051700022344 | Naknada za zaštitu voda |
| HR0410010051700022553 | Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena |
| HR2810010051700022703 | Vodni doprinos |
1.2. Naknada za uređenje voda
Naknada za uređenje voda uplaćuje se na račune:
| IBAN | Grad | ...
2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE
Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se u korist sljedećih računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba:
2.1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:
| IBAN | Grad |
| HR3210010051702403205 | BJELOVAR |
| HR6210010051706003208 | ČAKOVEC |
| HR2310010051709803206 | DUBROVNIK |
| HR7310010051713003209 | GOSPIĆ |
| HR6010010051717903204 | KARLOVAC |
| HR2010010051720103205 | KOPRIVNICA |
| HR2410010051721103203 | KRAPINA |
| ... |
3. PRIHODI LUČKIH UPRAVA
3.1. Naknada za koncesiju državnih lučkih uprava
Naknada za koncesiju državnih lučkih uprava uplaćuje se na sljedeće račune:
| IBAN | Lučka uprava |
| HR4110010051709870006 | DUBROVNIK |
| HR3110010051733570002 | PLOČE |
| HR6710010051737370008 | RIJEKA |
| HR1110010051740970007 | SPLIT |
| HR7310010051744470009 | ŠIBENIK |
| HR3310010051752070000 | ZADAR |
3.2. Naknada za koncesiju županijskih lučkih uprava
Naknada za koncesiju županijskih lučkih uprava uplaćuje se na sljedeće račune:
| IBAN | Lučka uprava |
| ... |
VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE
1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA
1.1. Članarina turističkim zajednicama
Članarina turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine odnosno turističkog naselja u kojem je sjedište turističke zajednice:
| IBAN | Grad/Općina |
| HR3510010051700327157 | BABINA GREDA |
| HR6810010051700427152 | BAKAR |
| HR9510010051700527158 | BALE – VALLE |
| HR1510010051700627150 | BARBAN |
| HR8010010051700727151 | BARILOVIĆ |
| HR9110010051700827154 | BAŠKA |
| HR4810010051700927159 | BAŠKA VODA |
| HR9210010051701127157 | BEDEKOVČINA |
| HR2810010051701227152 | ...
2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA
2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu
| IBAN | Grad/Općina |
| HR8210010051701152363 | BEDEKOVČINA |
| HR6110010051701352367 | BELI MANASTIR |
| HR2510010051701752364 | BENKOVAC |
| HR8110010051702252361 | BIOGRAD NA MORU |
| HR4910010051702452369 | BJELOVAR |
| HR6210010051704352365 | BUZET |
| HR5010010051705352360 | CRIKVENICA |
| HR8310010051705552362 | ČABAR |
| HR9010010051706052368 | ČAKOVEC |
| HR4310010051706352362 | ČAZMA |
| HR2810010051706752369 | DARUVAR |
| HR2910010051706952365 | DELNICE |
| HR1710010051707952360 | DONJA... |
3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
3.1. Prihodi Hrvatske gospodarske komore
| IBAN | Naziv računa |
| HR8510010051700052620 | Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori |
| HR4910010051700052783 | Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore |
3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«
Obveznici uplate članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za uplatu na račun HR8510010051700052620, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi...
VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE
1. UPISIVANJE PODATAKA NA NALOG ZA PLAĆANJE ZA UPLATU POREZA KOJI JE U CIJELOSTI PRIHOD PRORAČUNA
Na nalogu za plaćanje posebnu pozornost treba obratiti popunjavanju polja »model« i polja »poziv na broj primatelja«.
1.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cijelosti prihod državnog proračuna:
Račun na koji se porez plaća je HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, gdje je:
| HR | oznaka za Republiku Hrvatsku, |
| 12 | kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97 – 10, |
| 1001005 | vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske... |
2. UPLATA POREZA KOJI JE ZAJEDNIČKI PRIHOD PRORAČUNA ŽUPANIJE I GRADA/OPĆINE
Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proračuna županije i grada/općine uplaćuju iste na račune propisane ovom Naredbom. Za uplatu na te račune uplatitelji trebaju na naloge za plaćanje upisati broj računa iz Naredbe.
2.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje na račun otvoren za razinu grada/općine, za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za Grad Klanjec plaća se na račun HR7010010051718712004 gdje je:
| HR | oznaka... |
Broj računa 1718712004 sastoji se od:
| 17 | oznaka vrste računa za uplatu javnih prihoda, |
| 187 | brojčana oznaka grada Klanjca, |
| 1200 | broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, |
| 4 | kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«. |
»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak:
| Poziv na broj (primatelja) | HR68 | 1406 – 11111111119 |
gdje je:
| HR68 | broj... |
3. UPLATA DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA
3.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:
Račun na koji se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje je HR6510010051550100001 gdje je:
| HR | oznaka za Republiku Hrvatsku, |
| 65 | kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97 – 10, |
| 1001005 | vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke, |
| 1550100001 | broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. |
»Poziv na broj primatelja« za obveznika...
4. UPLATA DRUGIH PRIHODA
Obveznici uplate drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune propisane ovom Naredbom moraju, za uplatu na te račune kada je to navedeno, popuniti polje »model« i polje »poziv na broj primatelja«.
4.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje na račun otvoren za razinu grada/općine
Račun u korist kojeg se plaća je HR4610010051736327151 Rab, Članarina turističkim zajednicama, gdje je:
| 17 | oznaka vrste računa za uplatu javnih prihoda, |
| 363 | brojčana oznaka grada Raba, |
| 2715 | broj (partija)... |
Broj računa 1736327151 sastoji se od:
| Poziv na broj (primatelja) | HR67 | 11111111119 |
»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja članarine turističkoj zajednici je:
gdje je:
| HR67 | broj modela, |
| 11111111119 | OIB obveznika plaćanja članarine. |
4.2. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje na jedinstveni račun otvoren za razinu grada/općine
Račun u korist kojeg se plaća je HR3110010051700029633 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, gdje je:
| HR | oznaka za... |
5. OBRADA NALOGA ZA UPLATU PRORAČUNSKIH I DRUGIH PRIHODA
Kreditna institucija prima i obrađuje naloge za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako su oni ispunjeni sukladno ovoj Naredbi. Ako primi i obradi naloge koji nisu ispunjeni sukladno Naredbi te zbog toga sredstva ne budu prepoznata, kreditna institucija snosi svu materijalnu odgovornost.
6. DOSTAVA PODATKA O UPLATAMA U KORIST PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Kreditna institucija je dužna dnevno osigurati podatke o uplatama i isplatama s računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračuna mjesne samouprave čiji račun vodi. Podaci se dostavljaju Fini u formatu datoteke za prihvat izvadaka, koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 5.
7. OSIGURAVANJE PODATAKA
Fina osigurava Poreznoj upravi podatke o uplatama i isplatama s računa državnoga proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, podatke o zajedničkim prihodima proračuna te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju.
Fina osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa propisanih ovom Naredbom i drugima koji vode analitičku evidenciju o tim uplatama. Zahtjev za podacima o uplatama i isplatama u korist tih računa dostavlja se na...
8. DAN UPLATE
Danom uplate poreza, obveznih doprinosa te drugih prihoda podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna, na računu na koji se uplaćuje doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju, na računima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te na računima drugih prihoda.
9. ZAHTJEVI ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE
JAVNIH PRIHODA
9.1. Više uplaćeni prihodi odnosno pogrešno uplaćeni prihodi vraćaju se na račune određene ovom Naredbom nalogom vlasnika računa kojemu je više ili pogrešno uplaćen prihod raspoređen odnosno na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.
9.2. Fina izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna, računa za uplatu javnih prihoda i računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje (za prihode za koje...
10. RASPORED UPLAĆENIH PRIHODA
Prihode uplaćene na račune iz ove Naredbe Fina raspoređuje u zakonom određenim postocima u korist državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u korist ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalih organizacija. Ključ za raspored sredstava Fina je dužna dostaviti Poreznoj upravi.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i ostale ustanove kojima se...
11. EVIDENCIJA O VRSTAMA PRIHODA I O RASPOREDU ZAJEDNIČKIH PRIHODA
Fina je obvezna osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o raspoređenim zajedničkim prihodima proračuna, prihodima ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te ostalim prihodima za javne potrebe.
Fina je obvezna osigurati podatke proračunskim korisnicima o prihodima koje su ostvarili obavljanjem poslova na tržištu te o drugim prihodima iz njihove nadležnosti, a koji su...
12. OTVARANJE RAČUNA ZAJEDNIČKIH PRIHODA
Zahtjevi za otvaranje računa zajedničkih prihoda proračuna, prihoda ustanova i trgovačkih društava i ostalih prihoda za javne potrebe podnose se nadležnoj instituciji. Zaprimljene zahtjeve zajedno sa suglasnosti za otvaranjem računa nadležna institucija dostavlja na adresu: Fina, Sektor servisa za državu, Centar podrške sustavu riznice, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Kreditna institucija otvara račun za redovno poslovanje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 1.
Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu imati samo jedan račun za redovno poslovanje u skladu s člankom 60.
Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15).
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promjeni kreditnu instituciju u kojoj ima...
PRILOG 1
POPIS RAČUNA PRORAČUNA
| Naziv računa | IBAN | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN | HR1210010051863000160 | ||
| Naziv županije/grada/općine | IBAN | Oznaka grada/općine | Mjerodavna ispostava Porezne uprave |
| I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (sjedište u Zagrebu) | |||
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | HR8623400091800001006 | 710 | |
| BEDENICA | HR1323600001855000006 | 550 | SVETI IVAN ZELINA |
| BISTRA | HR6623600001854700001 | 547 | ZAPREŠIĆ |
| BRCKOVLJANI | HR8723600001803300002 | 033 | DUGO SELO |
| BRDOVEC | HR5523600001803400003 | 034 | ZAPREŠIĆ |
| DUBRAVA | HR9023600001809700008 | 097 | VRBOVEC |
| ... |
PRILOG 2
POPIS OSNOVNIH MODELA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA S OPISOM SADRŽAJA POLJA »POZIV NA BROJ«, OBJAŠNJENJEM ZA NJIHOVU PRIMJENU TE NAČINOM IZRAČUNA KONTROLNOG BROJA
Na obrascima naloga za plaćanje, u prostoru određenom za upisivanje brojčanih oznaka elemenata »model«, »poziv na broj platitelja« i »poziv na broj primatelja«, upisuje se osnovni model »poziva na broj« kao cjelina od dva dijela (broj modela i sadržaj modela) ukupne dužine do 26 znaka.
Prvi dio »modela« sastoji se od četiri znaka koji predstavljaju oznaku »HR« i broj osnovnog modela koji se upisuje u polje »model«,a sadržaj modela upisuje se u polje »poziv na broj« u dužini do 22 znaka....
| Broj Modela | Sadržaj modela (raspored polja i pozicija kontrolnog broja u modelu) | |||
| OSNOVNI MODELI | ||||
| HR05 | (P1)K | – P2 ili (P2)K | – P3 | |
| HR11 | (P1)K | – (P2)K | – P3 | |
| HR23 | (P1)K | – P2 | – P3 | – P4 |
| HR24 | (P1)K | – P2 | – P3 | – P4 |
| HR25 samo za potrebe Fine | P1 | – P2 | ||
| HR26 | (P1)K | – (P2)K | – (P3)K | – P4 |
| HR27 | (P1)K | – (P2)K | ||
| HR28 | (P1)K | – (P2)K | – (P3)K | – P4 |
| HR29 | (P1)K | – (P2)K | – (P3)K | |
| HR30 | P1 | – P2 | – P3 | |
| HR31 | (P1)K | – P2 | – P3 | – P4 |
| HR33 | (P1)K | – (P2)K | – P3 | |
| HR34 | (P1)K | – (P2)K | – (P3)K | |
| HR62 | (P1)K | –... |
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela / Sadržaj podataka u modelu HR05 | |||
| HR05 | (P1)K | P2 ili (P2)K | P3 | - |
| Sadržaj podatka | - | - | - | - |
| Tip | Varijabilno | Varijabilno | Varijabilno | - |
| Duljina podatka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | - |
| Modul za izračun kontrolnog broja | MOD11INI – za inicijalne modele | ISO 7064 (11, 10) – 1983(E) OIB za 11 znamenaka (ako je P1 brojčana oznaka grada/općine s KB) | - | - |
Model HR11 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva ili s...
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela/Sadržaj podataka u modelu HR11 | |||
| HR11 | (P1)K | (P2)K | P3 | |
| Sadržaj podatka | - | - | - | - |
| Tip | Varijabilno | Varijabilno | Varijabilno | - |
| Duljina podatka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | - |
| Modul za izračun kontrolnog broja | MOD11INI – za inicijalne modele | MOD11INI – za inicijalne modele | - | - |
Model HR23 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva, s tri ili s četiri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni...
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela/Sadržaj podataka u modelu HR23 | |||
| HR23 | (P1)K | P2 | P3 | P4 |
| Sadržaj podatka | Vrsta prihoda iz Naredbe | - | - | - |
| Tip | Fiksno | Varijabilno | Varijabilno | Varijabilno |
| Duljina podatka | Ima 4 znamenke | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka |
| Modul za izračun kontrolnog broja | MOD11INI – za inicijalne modele | - | - | - |
Model HR24 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva, s tri ili s četiri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i...
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela/Sadržaj podataka u modelu HR24 | |||
| HR24 | (P1)K | P2 | P3 | P4 |
| Sadržaj podatka | Vrsta prihoda iz Naredbe | - | - | - |
| Tip | Fiksno | Varijabilno | Varijabilno | Varijabilno |
| Duljina podatka | Ima 4 znamenke | Najviše do 13 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka |
| Modul za izračun kontrolnog broja | MOD11INI – za inicijalne modele | - | - | - |
Model HR25 – sadržaj se mora iskazati s dva podatka. Model se koristi pri rasporedu zajedničkih prihoda kada se sredstva...
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela/Sadržaj podataka u modelu HR25 | |||
| HR25 | P1 | P2 | - | - |
| Sadržaj podatka | Oznaka grada/općine čiji se prihod raspoređuje | Zajednički prihod koji se raspoređuje | - | - |
| Tip | Fiksno | Fiksno | - | - |
| Duljina podatka | Ima 3 znamenke | Ima 7 znamenaka | - | - |
| Modul za izračun kontrolnog broja | - | - | - | - |
Model HR26 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 i podatak...
| Broj modela/Opis podatka | Sadržaj modela/Sadržaj podataka u modelu HR26 | |||
| HR26 | (P1)K | (P2)K | (P3)K | P4 |
| Sadržaj podatka | Vrsta prihoda iz Naredbe | - | - | - |
| Tip | Fiksno | Varijabilno | Varijabilno | Varijabilno |
| Duljina podatka | Ima 4 znamenke | Najviše do 11 znamenaka | Najviše do 11 znamenaka | Najviše do 12 znamenaka |
| Modul za izračun kontrolnog broja | MOD11INI – za inicijalne modele | MOD11INI – za inicijalne modele – do10 znamenaka; ISO 7064 (11,10) – 1983 (E) OIB za 11 znamenaka | MOD11INI za inicijalne... |
