Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Pročišćeni tekst vrijedi od 11.03.2021.
Narodne novine
25/2021
)
Hrvatski sabor
557
Na temelju članka 110.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu
(»Narodne novine« broj 113/18. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 101,5 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 109,0 |
| | UKUPNI PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | ... | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 97,1 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 92,0 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | ... |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 107,81 | 101,54 |
| 61 | Prihodi od poreza | 78.020.447.387,72 | 81.578.911.370 | 81.578.911.370 | 82.736.252.181,58 | 106,04 | 101,42 |
| 611 | Porez i prirez na... | ||||||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 177,11 | 108,96 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 93.928.901,85 | 102.038.556 | 102.038.556 | 106.624.280,50 | 113,52 | 104,49 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 93.798.617,20 | ... | ||||
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 107,12 | 101,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.112.802.532,28 | 29.746.664.814 | 29.640.618.605 | 29.601.414.041,74 | 105,30 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | ... | |||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 145,82 | 89,68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 146.081.605,20 | 201.269.556 | 191.858.487 | 171.469.485,00 | 117,38 | 89,37 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.841.529,94 | 24.390.077 | 23.043.600 | ... | ||
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
| 2 | DOPRINOSI ZA... | ||||||
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
| 01 | Opće javne usluge | 17.275.527.611,15 | 17.985.158.475 | 18.143.497.745 | 19.551.991.270,54 | 113,18 | 107,76 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.926.924.166,44 | 7.607.471.458 | 7.591.389.709 | 9.159.916.054,75... | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -25,89 | -3,92 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | 55,08 | |
| Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 | 133,94 | 111,76 | |
| ... | |||||||
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU – ANALITIKA
| NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | -49.593.702,92 | -25,89 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | |||
| Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -7.763.504.631,92 | 133,94 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | ||
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | ... | ||||
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIMICI | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | 97,12 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE... | ||||||
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 209.705 | 203.655 | ||
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 209.705 | 203.655 | ||
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo... | ||||
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
| | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| po izvorima financiranja | |||||
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.921.325 | 132.269.025 | 127.683.593,72 | 96,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 109.586 | 109.586 | ||
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 64.092 | 64.092 | 806,17 | 1,26 |
| po programima | |||||
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | ... | |||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.