zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

Objavljen

24.12.2025.

Donesen

15.12.2025.

Stupa na snagu

01.01.2026.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prethodnik
Nasljednik

Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Pročišćeni tekst vrijedi od 01.01.2026.

Narodne novine 156/2025

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

PREAMBULA

Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (»Narodne novine«, br. 156/25)

HRVATSKI SABOR

2347

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZGRADNJI CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Proglašavam Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2025.

Klasa: 011-02/25-02/116

Urbroj: 71-10-01/1-25-2

Zagreb, 18. prosinca 2025.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZGRADNJI CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje zahvat Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u svrhu izgradnje središnjeg skladišta za radioaktivni otpad i iskorištene izvore s teritorija Republike Hrvatske i dugoročnog skladišta za nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: NE Krško), interes Republike Hrvatske za izgradnju, rješavanje imovinskopravnih odnosa i nadležnost za vođenje postupaka.

Primjena propisa

Članak 2.

Ovaj se Zakon primjenjuje u postupku izdavanja akata za provedbu zahvata u prostoru koje provodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja i gradnje.

Definicije pojmova

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je ustrojstvena jedinica Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, a uključuje postrojenja za predobradu, obradu, kondicioniranje, rukovanje, dugoročno skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključujući i središnje skladište, te radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz bilateralnih ugovora sklopljenih prije dana stupanja na snagu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13. i 39/15.)

2. Fond je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško osnovan na temelju Zakona kojim se uređuje Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

3. radioaktivni otpad jest otpadna tvar u plinovitom, tekućem ili krutom stanju za koju nije predviđena daljnja uporaba koja sadržava radioaktivne tvari čija je aktivnost ili koncentracija aktivnosti iznad granične vrijednosti za otpuštanje iz nadzora koju pravilnikom propisuje ministar unutarnjih poslova

4. iskorišteni izvor jest onaj radioaktivni izvor koji se ne koristi ili se ne namjerava koristiti za obavljanje prethodno odobrene djelatnosti, ali se i dalje njime postupa na propisan i siguran način

5. nisko radioaktivni otpad je radioaktivni otpad koji sadrži radionuklide s vremenom poluraspada kraćim od 30 godina i ograničene koncentracije aktivnosti dugoživućih radionuklida (4000 Bq/g u pojedinom pakiranju odnosno 400 Bq/g za kompletnu masu radioaktivnog otpada)

6. srednje radioaktivni otpad je radioaktivni otpad koji sadrži veće koncentracije aktivnosti od nisko radioaktivnog otpada. Proizvodnja topline u ovom otpadu niža je od 2 kW/m3. Može se podijeliti na kratkoživući, koji sadrži ograničene koncentracije dugoživućih radionuklida (4000 Bq/g u pojedinom pakiranju odnosno 400 Bq/g za kompletnu masu radioaktivnog otpada), i dugoživući, koji sadrži dugoživuće radionuklide iznad prethodno navedenih koncentracija

7. Bq – Becquerel je naziv za jedinicu aktivnosti. Jedan bekerel jednak je jednom prijelazu (raspadu) u sekundi: 1 Bq = 1 s-1.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu u odnosu na zbrinjavanje radioaktivnog otpada imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima kojima se uređuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu u odnosu na izgradnju imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima kojima se uređuje gradnja.

(4) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu u odnosu na zaštitu prirode i okoliša imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima kojima se uređuje zaštita prirode i okoliša.

Interes Republike Hrvatske

Članak 4.

Izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u interesu je Republike Hrvatske.

II. ZAHVAT U PROSTORU

Obuhvat zahvata u prostoru

Članak 5.

(1) Prihvatljivost zahvata Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na dijelu lokacije bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac (mikrolokacija Široko Osoje za tehnološki dio i područje Božinovica za administrativni dio s pratećim sadržajima) u katastarskoj općini Javornik na području naselja Javornik u Općini Dvor utvrđuje se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.

(2) Područje zahvata u prostoru iz stavka 1. ovoga članka obilježeno je sljedećim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji kako slijedi:

POPIS KOORDINATA POPIS KOORDINATA
Broj točke E [m] N [m] Broj točke E [m] N [m]
KOORDINATE GRAĐEVNE ČESTICE KOORDINATE GRAĐEVNE ČESTICE
1 486107.65 4988598.38 127 486933.69 4989434.49
2 486118.24 4988599.93 128 486935.94 4989438.20
3 486159.39 4988608.66 129 486937.82 4989442.17
4 486180.61 4988644.36 130 486939.28 4989446.32
5 486198.22 4988669.56 131 486940.29 4989450.60
6 486233.77 4988725.77 132 486940.85 4989454.96
7 486238.57 4988726.44 133 486940.95 4989459.35
8 486286.77 4988763.27 134 486940.59 4989463.74
9 486337.86 4988785.35 135 486939.78 4989468.06
10 486347.65 4988786.10 136 486938.51 4989472.27
11 486376.87 4988798.69 137 486936.82 4989476.32
12 486472.40 4988824.15 138 486934.71 4989480.18
13 486477.68 4988800.58 139 486932.21 4989483.80
14 486694.44 4988845.61 140 486929.34 4989487.13
15 486686.23 4988888.97 141 486926.14 4989490.14
16 486697.71 4988900.63 142 486922.65 4989492.81
17 486647.51 4989099.27 143 486918.89 4989495.09
18 486638.77 4989109.28 144 486916.52 4989496.28
19 486637.54 4989114.89 145 486913.67 4989497.48
20 486547.23 4989214.09 146 486910.82 4989498.47
21 486670.39 4989444.55 147 486907.99 4989499.28
22 486780.68 4989573.60 148 486905.20 4989499.93
23 486809.98 4989607.88 149 486902.45 4989500.46
24 486784.64 4989628.78 150 486899.76 4989500.88
25 486833.47 4989682.68 151 486897.13 4989501.21
26 486846.13 4989676.70 152 486894.57 4989501.49
27 486841.95 4989671.79 153 486892.07 4989501.73
28 486839.76 4989667.11 154 486890.45 4989501.88
29 486811.24 4989606.99 155 486848.74 4989505.66
30 486786.38 4989554.60 156 486846.36 4989505.88
31 486784.15 4989531.59 157 486844.04 4989506.11
32 486786.83 4989510.37 158 486841.78 4989506.36
33 486801.13 4989494.06 159 486839.58 4989506.64
34 486839.35 4989480.77 160 486837.45 4989506.96
35 486895.43 4989467.14 161 486835.39 4989507.33
36 486913.76 4989458.43 162 486833.39 4989507.77
37 486895.46 4989438.51 163 486831.48 4989508.27
38 486812.84 4989402.75 164 486829.05 4989509.04
39 486771.51 4989401.18 165 486827.29 4989509.74
40 486727.19 4989398.82 166 486824.47 4989511.12
41 486710.92 4989381.81 167 486821.82 4989512.79
42 486705.89 4989379.55 168 486819.35 4989514.73
43 486693.76 4989369.67 169 486817.10 4989516.92
44 486693.76 4989347.67 170 486815.08 4989519.33
45 486755.51 4989282.35 171 486813.34 4989521.94
46 486779.14 4989285.62 172 486811.87 4989524.72
47 486813.94 4989282.93 173 486810.70 4989527.64
48 486865.36 4989253.30 174 486809.85 4989530.66
49 486901.23 4989247.81 175 486809.31 4989533.75
50 486931.78 4989265.90 176 486809.10 4989536.88
51 486941.84 4989284.97 177 486809.22 4989540.02
52 486955.45 4989302.42 178 486809.53 4989542.41
53 486972.23 4989307.64 179 486809.98 4989544.65
54 487098.10 4989328.30 180 486810.58 4989546.92
55 487148.79 4989343.53 181 486811.31 4989549.23
56 487175.16 4989346.03 182 486812.17 4989551.57
57 487200.79 4989355.46 183 486813.15 4989553.94
58 487235.95 4989353.01 184 486814.22 4989556.35
59 487270.26 4989346.54 185 486815.38 4989558.79
60 487309.22 4989334.06 186 486816.61 4989561.28
61 487333.13 4989326.83 187 486817.90 4989563.82
62 487348.45 4989317.21 188 486873.90 4989673.55
63 487376.33 4989311.03 189 486875.22 4989676.14
64 487459.52 4989299.67 190 486876.54 4989678.73
65 487527.03 4989284.22 191 486877.86 4989681.34
66 487569.85 4989262.64 192 486879.19 4989683.96
67 487570.72 4989234.48 193 486880.50 4989686.59
68 487605.18 4989072.68 194 486881.81 4989689.23
69 487628.24 4989053.13 195 486883.11 4989691.89
70 487712.78 4988981.49 196 486884.39 4989694.56
71 487780.61 4988921.11 197 486885.67 4989697.24
72 487893.57 4988919.49 198 486886.92 4989699.94
73 487999.85 4988919.25 199 486900.98 4989735.14
74 488045.40 4988931.87 200 486910.95 4989770.67
75 488097.54 4988911.56 201 486917.16 4989807.06
76 488207.75 4988893.27 202 486919.11 4989830.28
77 488627.63 4989077.22 203 486913.73 4989865.22
78 488600.53 4989076.16 204 486894.52 4989882.50
79 488568.66 4989075.21 205 486871.93 4989887.69
80 488464.72 4989070.63 206 486845.25 4989882.64
81 488439.86 4989070.52 207 486828.18 4989867.98
82 488430.83 4989095.78 208 486820.48 4989850.20
83 488424.86 4989112.56 209 486822.65 4989822.33
84 488417.94 4989161.40 210 486834.14 4989783.34
85 488209.48 4989192.88 211 486836.79 4989761.19
86 488062.74 4989185.57 212 486833.71 4989734.32
87 487908.36 4989185.54 213 486813.92 4989688.96
88 487821.00 4989206.06 214 486770.00 4989640.85
89 487756.84 4989297.29 215 486727.03 4989676.28
90 487688.52 4989354.34 216 486673.60 4989633.95
91 487605.24 4989336.75 217 486645.20 4989646.85
92 487599.77 4989327.00 218 486498.45 4989493.17
93 487577.46 4989287.27 219 486369.35 4989187.26
94 487532.25 4989307.50 220 486524.34 4988952.22
95 487495.42 4989320.24 221 486459.32 4988882.50
96 487463.80 4989329.43 222 486465.98 4988852.85
97 487424.64 4989331.56 223 486461.63 4988851.58
98 487383.50 4989338.45 224 486460.82 4988851.41
99 487344.94 4989344.45 225 486460.24 4988851.02
100 487289.20 4989374.30 226 486457.32 4988850.16
101 487266.27 4989392.94 227 486454.60 4988849.39
102 487238.23 4989387.10 228 486451.84 4988848.63
103 487204.38 4989380.05 229 486449.07 4988847.87
104 487167.44 4989372.35 230 486447.20 4988847.37
105 487137.45 4989367.71 231 486356.28 4988822.70
106 487099.08 4989356.82 232 486353.47 4988821.94
107 487064.29 4989350.84 233 486350.66 4988821.17
108 487008.70 4989343.89 234 486347.82 4988820.39
109 486988.06 4989342.16 235 486344.98 4988819.59
110 486959.72 4989336.15 236 486342.14 4988818.78
111 486940.15 4989321.10 237 486339.28 4988817.95
112 486915.05 4989306.97 238 486336.42 4988817.09
113 486902.80 4989283.78 239 486333.56 4988816.20
114 486861.49 4989297.57 240 486330.69 4988815.28
115 486833.17 4989307.42 241 486328.78 4988814.64
116 486799.13 4989315.66 242 486326.88 4988813.99
117 486772.45 4989319.66 243 486304.57 4988804.94
118 486748.66 4989335.71 244 486283.33 4988793.61
119 486727.35 4989363.73 245 486263.39 4988780.12
120 486734.95 4989371.32 246 486244.97 4988764.62
121 486839.99 4989379.78 247 486235.98 4988755.73
122 486852.70 4989385.52 248 486224.21 4988749.56
123 486864.51 4989390.85 249 486166.55 4988653.35
124 486912.11 4989418.01 250 486144.13 4988628.43
125 486928.18 4989427.87 251 486120.23 4988620.39
126 486931.45 4989431.49 252 486104.79 4988617.95

Članak 6.

(1) Zahvat Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina koja predstavlja složenu građevinu namijenjenu skladištenju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, a koja se sastoji od:

− središnjeg skladišta radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske

− dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz Ugovora o NE Krško

− administrativnog dijela (upravna zgrada s informacijskim centrom)

− infrastrukture koja uključuje prometne (parkirališne i manipulativne) površine, uključujući i pristupnu cestu, vodoopskrbu i odvodnju, energetske, komunikacijske i druge građevine

− tehničke i fizičke zaštite i videonadzora, posebnih sigurnosnih sustava i sustava nadzora i upravljanja

− ostalih građevina kojima se osigurava funkcionalnost Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

(2) Akti potrebni za provedbu zahvata u prostoru u svrhu gradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada izdaju se nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene zahvata prihvatljivim.

(3) Sve građevine zatečene na obuhvatu zahvata Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada smatraju se izgrađenim na temelju pravomoćne građevinske dozvole odnosno u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja te se smatra da imaju uporabnu dozvolu na temelju odredaba ovoga Zakona.

III. RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA

Članak 7.

Za potrebe izgradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada nekretnine u obuhvatu zahvata izvlašćuju se u ime i u korist Republike Hrvatske, na teret sredstava Fonda, sukladno odredbama propisa kojima se uređuje izvlaštenje.

IV. NADZOR

Članak 8.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za energetiku.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija