Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 04.11.2019.
Narodne novine
105/2019
)
Hrvatski sabor
2106
Na temelju članka
109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
18. listopada 2019. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine (»Narodne novine«, br. 113/18.) ostvaren je u prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 59.663.713.650,16 | 135.299.732.107 | 135.299.732.107 | 64.584.862.841,21 | 47,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 278.193.355,59 | 780.496.889 | 780.496.889 | 474.068.035,69 | 60,74 |
| | UKUPNI PRIHODI | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 47,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60.954.177.109,32 | 134.888.367.638 | ... | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.402.071.638,00 | 31.302.587.548 | 31.302.587.548 | 21.246.037.821,46 | 67,87 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.281.205.771,57 | 27.685.637.217 | 27.685.637.217 | 9.126.812.026,86 | 32,97 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 3.099.363.497 | 3.099.363.497 | 2.530.422.786,81 | 81,64 |
| | ...||||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 108,54 | 47,81 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 59.663.713.650,16 | 135.299.732.107 | 135.299.732.107 | 64.584.862.841,21 | 108,25 | 47,73 |
| 61 | Prihodi od poreza | 35.394.195.023,41 | 78.518.085.956 | 78.518.085.956 | 37.085.183.536,91 | 104,78 | 47,23 |
| 611 | Porez i... | ||||||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 278.193.355,59 | 780.496.889 | 780.496.889 | 474.068.035,69 | 170,41 | 60,74 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 31.611.135,43 | 52.230.841 | 52.230.841 | 47.310.521,81 | 149,66 | 90,58 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 31.530.224,15 | ...|||||
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| RASHODI | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 108,26 | 47,72 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60.954.177.109,32 | 134.888.367.638 | 134.844.726.561 | 65.882.347.252,39 | 108,09 | 48,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.652.973.532,71 | 29.114.731.720 | 29.098.515.117 | 14.310.765.909,99 | 104,82 | 49,18 |
| 311 | Plaće... | ||||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 872.880.918,68 | 5.380.136.512 | 5.423.777.589 | 1.054.589.405,30 | 120,82 | 19,44 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.893.865,95 | 219.165.443 | 231.520.977 | 53.652.859,17 | 134,49 | 23,17 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.200.604,06 | 10.096.000 | ... | |||
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIHODI | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 108,54 | 47,81 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.919.528.057,37 | 82.580.972.661 | 82.580.972.661 | 38.934.018.349,40 | 105,46 | 47,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.919.528.057,37 | 82.580.972.661 | 82.580.972.661 | 38.934.018.349,40 | 105,46 | 47,15 |
| 2 | ... | ||||||
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO RASHODI | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 108,26 | 47,72 | |
| 01 | Opće javne usluge | 8.665.683.465,16 | 19.257.979.162 | 19.198.395.904 | 9.791.380.010,50 | 112,99 | 51,00 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 3.155.923.526,35 | 7.651.392.394 | 7.651.762.644 | ... | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.885.151.022,25 | 4.188.275.154 | 4.188.275.154 | 1.878.005.780,79 | 99,62 | 44,84 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 3.099.363.497 | 3.099.363.497 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | 81,64 | |
| Prijenos depozita u narednu godinu | -9.852.734.029,84 | -2.528.038.674 | -2.528.038.674 | ... | |||
RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
| NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 2.338.605.416,76 | 1.878.005.780,79 | 80,30 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | |||
| Prijenos depozita u narednu godinu | -9.399.279.635,33 | -12.771.642.800,62 | 135,88 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.402.071.638,00 | 21.246.037.821,46 | 158,53 | ||
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | ... | ||||
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIMICI | 13.402.071.638,00 | 31.302.587.548 | 31.302.587.548 | 21.246.037.821,46 | 158,53 | 67,87 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.938.794.571,08 | 30.061.410.943 | 30.061.410.943 | 21.124.000.476,32 | 163,26 | 70,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.938.794.571,08 | 30.061.410.943 | 30.061.410.943 | 21.124.000.476,32 | 163,26 | 70,27 |
| 4 | PRIHODI... | ||||||
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
2019. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 1.497.100 | 1.497.100 | ||
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 1.497.100 | 1.497.100 | ||
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| 01205 | Državno... | ||||
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.