Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 04.11.2019.
Narodne novine
105/2019
)
HRVATSKI SABOR
2108
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.224.319.091 | 3.523.486.233 | 1.116.663.570 | 91,21 | 31,69 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.699 | 100.000 | 28.841 | 112,23 | 28,84 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.224.344.790 | 3.523.586.233 | 1.116.692.411 | 91,21 | 31,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 813.604.873 | 2.828.517.000 | 814.992.500 | 100,17 | 28,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.180.105 | ... | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 73.000.000 | 2.355.960 | - | 3,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 262.229.331 | 438.000.000 | 274.596.550 | 104,72 | 62,69 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 96.373.982 | 40.000.000 | 82.502.690 | 85,61 | 206,26 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -181.704.463 | 0 | -305.728 | 0,17 | - |
| | NETO... | |||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.224.319.091 | 3.523.486.233 | 1.116.663.570 | 91,21 | 31,69 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 138.847.012 | 1.090.866.309 | 165.658.415 | 119,31 | 15,19 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.001.676 | 18.815.000 | 4.219.541 | 434,50 | 23,13 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih... | ||||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 813.604.873 | 2.828.517.000 | 814.992.500 | 100,17 | 28,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.492.433 | 173.600.000 | 79.315.493 | 102,35 | 45,69 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.527.622 | 144.500.000 | 67.175.244 | 102,51 | 46,49 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 64.464.073 | 66.554.112 | 103,24 | |||
| 3112 | Plaće u naravi | 85.598 | 82.086 | 95,90 | |||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | ... | |||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | | NETO FINANCIRANJE | -262.229.331 | -365.000.000 | -272.240.590 | 103,82 | 74,59 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 73.000.000 | 2.355.960 | | 3,23 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 0 | 2.355.960 | | | |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 0 | 2.355.960 | | | |
| 8341 | Dionice i... | ||||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.636.586.233 | 1.201.245.333 | 33,03 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 283.853.000 | 109.627.913 | 38,62 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.303.000 | 106.132.712 | 42,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 249.303.000 | 106.132.712 | 42,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173.600.000 | 79.315.493 | 45,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.500.000 | 67.175.244 | 46,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | ... | ||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.