Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 04.11.2019.
Narodne novine
105/2019
)
HRVATSKI SABOR
2111
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
18. listopada 2019. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 518.153.212 | 944.628.000 | 694.560.404 | 134,05 | 73,53 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 518.153.212 | 944.628.000 | 694.560.404 | 134,05 | 73,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.472.788 | 11.551.000 | 5.048.026 | 92,24 | 43,70 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI RASHODI | ... | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | 0 | 158.884.707 | 0,00 | 0,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -512.680.424 | 0 | -851.052.385 | 166,00 | 0,00 |
| | NETO FINANCIRANJE | -512.680.424 | -932.892.000 | ... | ||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | |||||||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 332.857.563 | 759.000.000 | 502.837.124 | 151,07 | 66,25 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 265.440.335 | 510.000.000 | 265.710.554 | 100,10 | 52,10 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 264.714.377 | 510.000.000 | 265.710.554 | 100,38 | 52,10 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6.815.380 | 10.000.000 | 3.904.757 | 57,29 | ... | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.472.788 | 11.551.000 | 5.048.026 | 92,24 | 43,70 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.383.027 | 5.800.000 | 2.602.617 | 109,21 | 44,87 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.024.018 | 4.682.290 | 1.787.500 | 88,31 | 38,18 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.024.018 | 4.682.290 | 1.787.500 | 88,31 | 38,18 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.477 | 182.160 | 51.778 | 154,67 | 28,42 | |
| 3121 | Ostali... | ||||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 0 | -932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni... | ||||||
II. POSEBNI DIO
| Brojčana oznaka i naziv | Izvorni plan za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 11.736.000 | 5.048.026 | 43,01 |
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 7.621.852 | 3.120.242 | 40,94 | |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 7.621.852 | 2.065.693 | 27,10 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.485.602 | 2.065.693 | 27,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.485.602 | 2.065.693 | 27,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833.263 | 1.228.062 | 43,34 |
| 311 | ... | |||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.