Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2164
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 312.204.057 | 49,13 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 645.606.993 | 312.204.057 | 48,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 238.551.307 | 41,48 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 222.465.342 | 76,45 |
| | UKUPNI RASHODI | 866.168.197 | 461.016.649 | 53,22 |
| | RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -220.561.204 | -148.812.592 | ... |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 54.017.371 | 53.972.445 | 99,92 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -14.966.167 | -96.935.182 | 647,70 |
| | NETO FINANCIRANJE | 220.561.204 | 148.812.592 | 67,47 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | – |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 312.204.057 | 49,13 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.527.687 | 221.369.775 | 49,91 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 | 1.172.960 | 514,46 | ||
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.172.960 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 442.195.803 | 220.196.815 | 49,80 | ||
| 6331 | Tekuće... | |||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 238.551.307 | 41,48 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 107.108.074 | 49,06 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.828.000 | 76.332.643 | 55,38 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 76.332.643 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 4.618.775 | 83,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.618.775 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | 26.156.656 | 34,90 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko... | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 181.510.000 | 191.775.329 | 105,66 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 | |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 200.766.841 | |||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 893.668.197 | 470.008.161 | 52,59 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 567.973.018 | 238.053.576 | 41,91 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 567.973.018 | 238.053.576 | 41,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 107.108.074 | 49,06 |
| 311 | Plaće (bruto) | 137.828.000 | 76.332.643 | 55,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 76.332.643 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 4.618.775 | ...|
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.