Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2162
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 137.202.253 | 50,17 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 102.232.387 | 36.920.161 | 36,11 |
| | UKUPNI RASHODI | 375.721.280 | 174.122.413 | 46,34 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.725.524 | 46.244.085 | -2.680,00 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 244.181.286 | 48,28 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 251.503.000 | 251.503.000 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -272.549.701 | -243.320.494 | 89,28 |
| | NETO FINANCIRANJE | 1.725.524 | -46.244.085 | -2.680,00 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 41.536.325 | 8.025.773 | 19,32 |
| 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.700.000 | 783.346 | 46,08 |
| | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | | 783.346 | |
| 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 30.320.000 | 7.242.427 | 23,89 |
| | 6331 | Tekuće pomoći... | |||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 137.202.253 | 50,17 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 5.958.818 | 47,68 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 4.001.201 | 38,41 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.977.686 | |
| | 3112 | Plaće u naravi | | 23.515 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 116.000 | 55,90 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 116.000 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 1.841.617 | 98,29 |
| | ... | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| | | NETO FINANCIRANJE | 22.772.225 | -54.426.591 | -239,00 |
| 8 | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 844 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan... | |||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d. | 881.449.055 | 418.303.700 | 47,46 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 51.698.307 | 26.010.057 | 50,31 |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.530.833 | 25.788.120 | 50,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 5.958.818 | 47,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 4.001.201 | 38,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.977.686 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | 23.515 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | ... | ||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.