Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2163
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 980.788.837 | 48,82 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 2.008.956.790 | 980.788.837 | 48,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 644.359.580 | 55,88 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.600.000 | 217.750.289 | 48,32 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.603.734.055 | 862.109.869 | 53,76 |
| | RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 405.222.735 | 118.678.969 | 29,29 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | 446.817.634 | 53,97 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 655.882.000 | 655.882.000 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -313.263.170 | -327.743.334 | 104,62 |
| | NETO FINANCIRANJE | -405.222.735 | -118.678.969 | 29,29 |
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 980.788.837 | 48,82 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 495.996.658 | 338.058.104 | 68,16 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 34.761.150 | 4.043.977 | 11,63 | |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.043.977 | - | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 447.500.000 | 334.014.127 | 74,64 | |
| 6332 | ... | ||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 644.359.580 | 55,88 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 223.096.180 | 47,88 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 369.242.533 | 173.339.925 | 46,94 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 171.685.369 | - | ||
| 3112 | Plaće u naravi | 483.319 | - | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 727.612 | - | ||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 443.625 | - | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.301.855 | 28.139.067 | 66,52 | |
| ... | |||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | -747.841.565 | -446.817.634 | 59,75 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 80.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | 446.817.634 | 53,97 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice... | ||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.431.575.620 | 1.308.927.503 | 53,83 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 627.389.777 | 337.644.884 | 53,82 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 609.389.777 | 317.782.629 | 52,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 223.096.180 | 47,88 |
| 311 | Plaće (bruto) | 369.242.533 | 173.339.925 | 46,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 171.685.369 | - | |
| 3112 | Plaće u naravi | 483.319 | - | |
| 3113 | Plaće za... | |||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.