Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2156
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.116.663.570 | 2.871.325.222 | 1.315.632.399 | 117,82 | 45,82 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.841 | 200.000 | 79.775 | 276,60 | 39,89 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.116.692.411 | 2.871.525.222 | 1.315.712.174 | 117,82 | 45,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 814.992.500 | 2.802.005.222 | 1.256.552.788 | 154,18 | 44,84 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | ... | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.355.960 | 770.000.000 | 270.000.000 | 11.460,30 | 35,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 274.596.550 | 242.200.000 | 116.080.839 | 42,27 | 47,93 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 82.502.690 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -305.728 | 0 | -2.095.220 | 685,32 | - |
| | NETO FINANCIRANJE | ... | ||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.116.663.570 | 2.871.325.222 | 1.315.632.399 | 117,82 | 45,82 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 165.658.415 | 1.040.002.872 | 412.435.095 | 248,97 | 39,66 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.219.541 | 33.674.561 | 1.617.343 | 38,33 | 4,80 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih... | ||||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 814.992.500 | 2.802.005.222 | 1.256.552.788 | 154,18 | 44,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.315.493 | 199.097.000 | 93.970.199 | 118,48 | 47,20 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.175.244 | 164.832.000 | 79.989.433 | 119,08 | 48,53 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 66.554.112 | | 79.410.515 | 119,32 | | |
| 3112 | Plaće u naravi | 82.086 | | 85.423 | 104,07 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni... | ||||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | | NETO FINANCIRANJE | -272240590 | 527800000 | 153919161 | -56,5379 | 29,1624 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.355.960 | 770.000.000 | 270.000.000 | 11460,30 | 35,06 | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.355.960 | 0 | 0 | - | - | |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 | 0 | 0 | - | - | |
| ... | |||||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.641.525.222 | 1.583.616.954 | 43,49 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 288.829.700 | 127.262.820 | 44,06 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 264.679.700 | 122.844.992 | 46,41 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 264.679.700 | 122.844.992 | 46,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.097.000 | 93.970.199 | 47,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.832.000 | 79.989.433 | 48,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 79.410.515 | |
| ... | ||||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.