Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2157
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.618.650.111 | 2.724.473.270 | 1.231.317.675 | 76,07 | 45,19 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 7.270.000 | 1.093.829 | - | 15,05 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.618.650.111 | 2.731.743.270 | 1.232.411.504 | 76,14 | 45,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 472.079.035 | 872.993.515 | 548.311.181 | 116,15 | 62,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 851.757.048 | ... |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 61.389.366 | 382.700.000 | 77.754.194 | 126,66 | 20,32 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 196.427.905 | 196.427.905 | - | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -233.424.664 | -176.427.905 | -144.678.880 | 61,98 | 82,00 |
| | NETO... |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.618.650.111 | 2.724.473.270 | 1.231.317.675 | 76,07 | 45,19 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.597.582.360 | 2.703.953.270 | 1.215.410.382 | 76,08 | 44,95 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 2.550.000 | 746.584 | - | 29,28 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 746.584 | |||
| ... | ||||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 472.079.035 | 872.993.515 | 548.311.181 | 116,15 | 62,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.055.304 | 124.284.000 | 58.880.648 | 108,93 | 47,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.272.820 | 99.155.100 | 47.552.668 | 107,41 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 44.272.820 | 47.552.668 | 107,41 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.618.277 | 8.759.000 | 3.630.324 | 138,65 | 41,45 |
| 3121 | Ostali... | |||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | -61.389.366 | -65.589.362 | -77.754.194 | 126,66 | 118,55 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 317.110.638 | 0 | - | 0,00 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I... | ||||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.068.843.408 | 1.284.085.338 | 41,84 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.073.920 | 102.570.554 | 39,59 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 216.796.720 | 91.601.910 | 42,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.284.000 | 58.880.648 | 47,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.155.100 | 47.552.668 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 47.552.668 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.759.000 | 3.630.324 | 41,45... |
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.