Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 08.10.2020.
Narodne novine
109/2020
)
HRVATSKI SABOR
2159
Na temelju članka 111.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.048.026 | 9.938.757 | 4.261.919 | 84,43 | 42,88 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI RASHODI | ... | ||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 158.884.707 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -851.052.385 | 0 | -498.281.702 | 58,55 | 0,00 |
| | NETO-FINANCIRANJE | -689.512.378 | -710.536.243 | ... | ||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 456.742.589 | 700.370.000 | 476.181.401 | 104,26 | 67,99 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 456.741.900 | 700.370.000 | 476.181.401 | 104,26 | 67,99 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 3.904.757 | 5.000.000 | 3.480.361 | 89,13 | 69,61 | |
| 6413 | Kamate na... | ||||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.048.026 | 9.938.757 | 4.261.919 | 84,43 | 42,88 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.602.617 | 5.238.000 | 2.131.942 | 81,92 | 40,70 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.787.500 | 3.365.000 | 1.244.882 | 69,64 | 37,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.787.500 | 3.365.000 | 1.244.882 | 69,64 | 37,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.778 | 181.000 | 20.000 | 38,63 | 11,05 | |
| 3121 | Ostali... | ||||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO-FINANCIRANJE | 0 | -710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 237.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 237.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni... | ||||||
II. POSEBNI DIO
| Brojčana oznaka i naziv | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 1. – 6. 2020. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 720.660.000 | 4.261.919 | 0,59 |
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 716.917.534 | 2.293.110 | 0,32 | |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 716.917.534 | 2.293.110 | 0,32 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.245.041 | 2.293.110 | 36,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.245.041 | 2.293.110 | 36,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.560.646 | 1.065.971 | 41,63 |
| 311 | ... | |||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.